<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para CURSO CAD - Curso Autocad gratis, manual AutoCAD con video tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.cursocad.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursocad.com</link>
	<description>CURSO CAD - Curso Autocad gratis, aprende AutoCAD con video tutoriales y ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 04:55:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Curso AutoCAD por cear</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/curso-autocad/comment-page-1/#comment-2424</link>
		<dc:creator>cear</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursocad.com/index.php/curso-autocad/#comment-2424</guid>
		<description>buenas noches amigo stoy cursando autocad 2009 pero ando perdido ahora estoy enel tema de bloques, te comento que me interesa mucho aprender este curso porlo que esmuy interesante, quisiera informes mas detallados, (basicos)de autocad 2009 gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas noches amigo stoy cursando autocad 2009 pero ando perdido ahora estoy enel tema de bloques, te comento que me interesa mucho aprender este curso porlo que esmuy interesante, quisiera informes mas detallados, (basicos)de autocad 2009 gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Herramientas de Consulta &#8211; Calcular Areas por ALFREDO PABLO CONDORI</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/herramientas-de-consulta-calcular-reas/comment-page-1/#comment-2421</link>
		<dc:creator>ALFREDO PABLO CONDORI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursocad.com/index.php/herramientas-de-consulta-calcular-reas/#comment-2421</guid>
		<description>Estimado si ya tengo  hecho los perfiles y plantas en autocad quiero calcular las areas, sumar y reatarlas. 

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado si ya tengo  hecho los perfiles y plantas en autocad quiero calcular las areas, sumar y reatarlas. </p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Acotar &#8211; Visi&#243;n general de los Estilos de Cota por katherine almarza</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/acotar-visin-general-de-los-estilos-de-cota/comment-page-1/#comment-2418</link>
		<dc:creator>katherine almarza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/acotar-visin-general-de-los-estilos-de-cota/#comment-2418</guid>
		<description>por favor me gustaria que me orientaran x que quiero aprender a usar este programa ya que es muy importante en mi esperiencia laboral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor me gustaria que me orientaran x que quiero aprender a usar este programa ya que es muy importante en mi esperiencia laboral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Acotar &#8211; Visi&#243;n general de los Estilos de Cota por jesus</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/acotar-visin-general-de-los-estilos-de-cota/comment-page-1/#comment-2417</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/acotar-visin-general-de-los-estilos-de-cota/#comment-2417</guid>
		<description>kiero ke me ayuden porke no se nada porfa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kiero ke me ayuden porke no se nada porfa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Acotar &#8211; Visi&#243;n general de los Estilos de Cota por Francisco Antonio</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/acotar-visin-general-de-los-estilos-de-cota/comment-page-1/#comment-2416</link>
		<dc:creator>Francisco Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/acotar-visin-general-de-los-estilos-de-cota/#comment-2416</guid>
		<description>Es el curso que nesecito para pòder realizar mis tareas de trabajo soy tecnico em construccion 
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es el curso que nesecito para pòder realizar mis tareas de trabajo soy tecnico em construccion<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ejercicios AutoCAD 3D &#8211; Crear una Pieza en 3D por daniel</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/ejercicios-autocad-3d-crear-una-pieza-en-3d/comment-page-1/#comment-2415</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/ejercicios-autocad-3d-crear-una-pieza-en-3d/#comment-2415</guid>
		<description>a mi me parecio un buen tutorial
pude acceder facimente y el tutorial esta bien explicado
aunque me parecio bastante sencilla la pieza
quiero aprender mas del 3D porque el 2D ya lo domino

en general esta bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me parecio un buen tutorial<br />
pude acceder facimente y el tutorial esta bien explicado<br />
aunque me parecio bastante sencilla la pieza<br />
quiero aprender mas del 3D porque el 2D ya lo domino</p>
<p>en general esta bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de TRUCOS AUTOCAD &#8211; Acceso dinamico a Referencia a Objetos por pedro daniel pereira soria</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/trucos-autocad-acceso-dinamico-a-referencia-a-objetos/comment-page-1/#comment-2414</link>
		<dc:creator>pedro daniel pereira soria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/trucos-autocad-acceso-dinamico-a-referencia-a-objetos/#comment-2414</guid>
		<description>buenos dias... quisiera saber el procedimiento para acceder a los cursos.. los costos y forma de pago.... gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenos dias&#8230; quisiera saber el procedimiento para acceder a los cursos.. los costos y forma de pago&#8230;. gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Curso AutoCAD por DOuglas Peña Sandoval</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/curso-autocad/comment-page-1/#comment-2334</link>
		<dc:creator>DOuglas Peña Sandoval</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursocad.com/index.php/curso-autocad/#comment-2334</guid>
		<description>quIERO APRENDER aUTOCAD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quIERO APRENDER aUTOCAD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Curso AutoCAD por miguel</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/curso-autocad/comment-page-1/#comment-2307</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cursocad.com/index.php/curso-autocad/#comment-2307</guid>
		<description>es un buen metodo para aprender facil y rapido autocad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un buen metodo para aprender facil y rapido autocad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Crear Objetos 2D: Dibujo de Poligonos Regulares por carolain</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/crear-objetos-2d-dibujo-de-poligonos-regulares/comment-page-1/#comment-2297</link>
		<dc:creator>carolain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 03:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/crear-objetos-2d-dibujo-de-poligonos-regulares/#comment-2297</guid>
		<description>como se llama el poligono 13 14 15 19 18 17 16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se llama el poligono 13 14 15 19 18 17 16</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

