<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURSO CAD - Curso Autocad gratis, manual AutoCAD con video tutoriales &#187; Trazado de dibujos</title>
	<atom:link href="http://www.cursocad.com/index.php/category/trazado-de-dibujos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursocad.com</link>
	<description>CURSO CAD - Curso Autocad gratis, aprende AutoCAD con video tutoriales y ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 19:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Configurar Planos en PDF con tama&#241;os especiales II</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-ii</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-ii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 09:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crear Planos]]></category>
		<category><![CDATA[Trazado de dibujos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial AutoCAD:DIBUJAR EL FORMATO Y CAJETIN PARA&#160;EL PLANO DE MEDIDAS ESPECIALES CONFIGURADO EN LA LECCIÓN ANTERIOR Duración del videotutorial: 10 min.Dificultad: media Temas&#160;tratados en el Video Tutorial: Rectangulo por cotasDesfaseDescomponer objetos (Explotar)CopiarSimetriaRecorte de lineasMover ObjetosCambiar grosor de lineasEstablecer punto base de inserción del cajetínGuardar dibujosInsertar bloque 1210]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar Planos en PDF con tama&#241;os especiales I</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-i</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-i#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 18:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configurar Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Crear Planos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimir con PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Trazado de dibujos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-i/</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial AutoCAD:CONFIGURAR&#160;PLANOS CON TAMAÑOS ESPECIALES PARA IMPRIMIR&#160;A UN DOCUMENTO DE&#160;ADOBE PDF Duración del videotutorial: 7min.Dificultad: media Descarga el programa para instalar la impresora de&#160;Adobe PDF: CUTE PDF Temas&#160;tratados en el Video Tutorial: - Configurar Presentacion1- Administrador de Configuraciones de Página- Cambiar tamaños de papel- Editar tamaños de Página- Configurar Impresora PDF- Establecer un tamaño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/configurar-planos-en-pdf-con-tamaos-especiales-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

