<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURSO CAD - Curso Autocad gratis, manual AutoCAD con video tutoriales &#187; Editar textos</title>
	<atom:link href="http://www.cursocad.com/index.php/category/modificar/editar-textos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursocad.com</link>
	<description>CURSO CAD - Curso Autocad gratis, aprende AutoCAD con video tutoriales y ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Mar 2008 09:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Texto &#8211; Crear textos de lineas multiples</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/texto-crear-textos-de-lineas-multiples</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/texto-crear-textos-de-lineas-multiples#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Editar textos]]></category>
		<category><![CDATA[Formato de texto]]></category>
		<category><![CDATA[Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Texto de lineas multiples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/texto-crear-textos-de-lineas-multiples/</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial AutoCAD TEXTO DE LINEAS MULTIPLES Comando AutoCAD TEXTOMMétodo abreviado AutoCAD&#160;TXMMenú&#160;Dibujo &#62;&#160;Texto &#62; Texto de lineas multiples Temas tratados en el Video Tutorial: Crear textos de lineas multiplesDefinir el rectangulo delimitadorEscribir el textoCambiar tamaño del textoCambiar tipo de fuenteCambiar propiedades del texto: negrita, cursiva, subrayado, color, alineación, inclinación, espaciado entre carácteres, deformar anchura, etc,Editar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/texto-crear-textos-de-lineas-multiples/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

