<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURSO CAD - Curso Autocad gratis, manual AutoCAD con video tutoriales &#187; Ayudas para dibujar</title>
	<atom:link href="http://www.cursocad.com/index.php/category/ayudas-dibujo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursocad.com</link>
	<description>CURSO CAD - Curso Autocad gratis, aprende AutoCAD con video tutoriales y ejemplos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 19:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TRUCOS AUTOCAD &#8211; Acceso dinamico a Referencia a Objetos</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/trucos-autocad-acceso-dinamico-a-referencia-a-objetos</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/trucos-autocad-acceso-dinamico-a-referencia-a-objetos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[Referencia a Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos AutoCAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/trucos-autocad-acceso-dinamico-a-referencia-a-objetos/</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial AutoCAD TRUCOS AUTOCAD &#8211; Acceso dinamico a Referencia a Objetos Temas tratados en el Video Tutorial: En este tutorial se explica cómo acceder a las Referencias a Objetos de forma dinámica mientras dibujamos, por ejemplo para forzar el cursor para que detecte un punto en concreto. Duración del videotutorial: 3 min.Dificultad: baja 1386]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/trucos-autocad-acceso-dinamico-a-referencia-a-objetos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas al Dibujo &#8211; Lineas Auxiliares</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-lineas-auxiliares</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-lineas-auxiliares#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[Lineas Auxiliares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-lineas-auxiliares/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Video tutorial AutoCAD LINEAS AUXILIARESMétodo abreviado AutoCAD&#160;XLComando AutoCAD LINEAXMenú&#160;Dibujo &#62;&#160;Línea Auxiliar Duración del videotutorial: 9min.Dificultad: baja Temas tratados en el Video Tutorial: Crear Líneas AuxiliaresMover Líneas Auxiliares con pinzamientosCambiar inclinación de las Líneas AuxiliaresReferencia a Objetos Intersección 1248 &#160; Dibujo de líneas auxiliares y rayos Las líneas que se extienden hasta el infinito en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-lineas-auxiliares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas al Dibujo &#8211; Rayo</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-rayo</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-rayo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 10:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-rayo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Video tutorial AutoCAD RAYOComando AutoCAD RAYOMenú&#160;Dibujo &#62; Rayo Duración del videotutorial: 3,5min.Dificultad: baja Temas tratados en el Video Tutorial: Crear RayosConfigurar Angulos del Rastreo Polar 1263 Dibujo de líneas auxiliares y rayosLas líneas que se extienden hasta el infinito en una o ambas direcciones, y que se conocen como rayos y líneas auxiliares, respectivamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-rayo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas al dibujo &#8211; Limites del Dibujo, Rejilla y Forzar Cursor</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-limites-del-dibujo-rejilla-y-forzar-cursor</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-limites-del-dibujo-rejilla-y-forzar-cursor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 21:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[Forzar Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Limites del dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Rejilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-limites-del-dibujo-rejilla-y-forzar-cursor/</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial AutoCAD LIMITES DEL DIBUJOComando AutoCAD LIMITESMenú&#160;Formato &#62;&#160;Límites del Dibujo Duración del videotutorial: 22min.Dificultad: baja Temas tratados en el Video Tutorial: Configurar Límites del DibujoActivar y desactivar REJILLA (F7)Configurar Intervalo de RejillaConfigurar Resolución de la RejillaUso de Forzar Cursor FORZC (F9)Configurar Alarma de dibujo Fuera de LimitesSolucionar error: Rejilla demasiado densa 1233 Ajuste de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/ayudas-al-dibujo-limites-del-dibujo-rejilla-y-forzar-cursor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar el ultimo objeto borrado &#8211; Comando UY</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/recuperar-el-ultimo-objeto-borrado</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/recuperar-el-ultimo-objeto-borrado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar objetos borrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursocad.com/index.php/recuperar-el-ultimo-objeto-borrado/</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial AutoCAD orden UYComando AutoCAD UYMétodo abreviado AutoCAD&#160;UY Para restituir el último objeto borrado,&#160;En la solicitud de comando, escriba uy. Se restituirán los últimos objetos borrados con BORRA, BLOQUE oBLOQUEDISC. 393]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/recuperar-el-ultimo-objeto-borrado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referencia a Objetos &#8211; Punto</title>
		<link>http://www.cursocad.com/index.php/referencia-a-objetos-punto</link>
		<comments>http://www.cursocad.com/index.php/referencia-a-objetos-punto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 21:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[REFENT Punto]]></category>
		<category><![CDATA[Referencia a Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cursocad.com/index.php/referencia-a-objetos-punto/</guid>
		<description><![CDATA[Video tutorial AutoCAD orden REFENTComando AutoCAD REFENTMétodo abreviado AutoCAD&#160;REF&#160; ó&#160; Tecla F3Barra de herramientas REFERENCIA A OBJETOS En lugar de escribir las coordenadas, es posible indicar puntos relacionados con objetos existentes tales como extremos de líneas o puntos centrales de círculos. Utilización de las referencias a objetosUtilice las referencias a objetos para especificar ubicaciones precisas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursocad.com/index.php/referencia-a-objetos-punto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

